Свято боротьби відбулося на Виноградівщині
- Спорт
- 17:44 | 21.09.2017
15-17 вересня 2017 року у Виноградівському районі в селі Онок в місцевій школі відбувся IX традиційний Відкритий Всеукраїнський турнір з греко- римської боротьби серед юнаків та вільної боротьби серед юнаків та дівчат пам’яті видатного борця Карпатського краю С.Кутлана, видатного тренера Закарпаття Е.Кудрона та з нагоди дня м.Виноградів.
У цих змаганнях прийняло участь 20 команд з міст та областей України, команди з Закарпатської області та команда м.Брест (Білорусь). У 26 вагових категоріях та вікових групах прийняло участь близько 200 юних борців та борчинь.
Ці змагання є одним із етапів відбору до чемпіонатів України які відбудуться найближчим часом.
Організаторами цього турніру є Управління молоді та спорту Закарпатської ОДА, Виноградівська РДА, Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА, Виноградівська ДЮСШ, федерація вільної боротьби Закарпатської області.
В суботу 16 вересня 2017 р. на урочистому відкритті учасників змагань привітали : голова Виноградівської РДА Михайло Русанюк, начальник відділу молоді та спорту Управління освіти, молоді та спорту Виноградівської РДА Терезія Тодавчич , та нагородили почесними грамотами Виноградівських борців за значні спортивні здобутки показані на чемпіонатах України та Європи з вільної та греко-римської боротьби – Мацолу Дарину, Кіральгазі Валентина, Шестака Іллю та Волошин Єлізавету. Також на змаганнях був присутній прес-секретар федерації греко-римської боротьби України Олександр Пастухов який вручив подяку асоціації спортивної боротьби України директору Виноградівської ДЮСШ Івану Боршошу за вагомий особистий внесок у розвиток спортивної боротьби на Закарпатті, популяризацію здорового способу життя серед молоді, виховання фізично загартованих та морально стійких патріотів України.
Отже за результатами виступів борців були показані такі результати:
вага | Місце | Прізвище та ім’я | Команда | Рік народження | |
2006-2008 р.н.(вільна боротьба) | |||||
22 |
1 | Смакула Олександр | Збараж | 2010 | |
2 | Ребрик Янек | Виноградів | 2009 | ||
3 | Буковський Єгор | Виноградів | 2008 | ||
3 | Тупиця Назар | Виноградів | 2010 | ||
24 |
1 | Вінтонович Ілля | Збараж | 2010 | |
2 | Павлій-Сеге Денис | Виноградів | 2006 | ||
3 | Борак Дмитро | Збараж | 2007 | ||
3 | Гомонай Михайло | Виноградів | 2009 | ||
26 |
1 | Павлик Денис | Тячів | 2008 | |
2 | Скунц Діоніс | Виноградів | 2006 | ||
3 | Баньковський Назар | Збараж | 2008 | ||
3 | Возний Віктор | Виноградів | 2006 | ||
29 |
1 | Васьків Назар | Збараж | 2007 | |
2 | Тупиця Дмитро | Виноградів | 2008 | ||
3 | Микулин Максим | Берегово | 2006 | ||
3 | Потокі Віталій | Виноградів | 2007 | ||
32 |
1 | Хариш Владислав | Збараж | 2007 | |
2 | Федчишин Богдан | Збараж | 2007 | ||
3 | Гарапко Степан | Виноградів | 2007 | ||
3 | Чепак Даніел | Виноградів | 2007 | ||
35 |
1 | Кривоплясов Сергій | Краматорськ | 2006 | |
2 | Закарлюк Артем | Краматорськ | 2006 | ||
3 | Лівик Микола | Виноградів | 2006 | ||
3 | Бакач Вадим | Хуст | 2006 | ||
38 |
1 | Цар Арсен | Збараж | 2006 | |
2 | Анінченко Даниїл | Краматорськ | 2006 | ||
3 | Савко Василь | Білки Ірш-ий р-н | 2006 | ||
3 | Бажан Артем | Хуст | 2008 | ||
2005-2007 р.н. (греко-римська б-ба) | |||||
38 |
1 | Паснак Анатолій | Тернопіль | 2005 | |
2 | Головко Михайло | Виноградів | 2005 | ||
3 | Петрухін Віктор | Болехів | 2006 | ||
3 | Радик Максим | Тернопіль | 2006 | ||
42 |
1 | Матчук Юрій | Тячів | 2005 | |
2 | Шклярук Денис | Виноградів | 2005 | ||
3 | Чепак Василь | Мукачево | 2007 | ||
3 | Русанюк Олексій | Виноградів | 2006 | ||
47 |
1 | Лях Іван | Мукачево | 2006 | |
2 | Білий Олег | Львів | 2005 | ||
3 | Сищенко Олександр | Краматорськ | 2006 | ||
3 | Гром Денис | Тернопіль | 2005 | ||
2002-2003 р.н (греко-римська б-ба) | |||||
42 |
1 | Дерябін Павло | Тячів | 2003 | |
2 | Варик Іван | Долина | 2003 | ||
3 | Палюх Себастьян | Виноградів | 2003 | ||
3 | Мишанич Василь | Мукачево | 2003 | ||
53 |
1 | Красівський Арсен | Болехів | 2003 | |
2 | Каліновський Іван | Брест (Білорусь) | 2003 | ||
3 | Чмир Іван | Мукачево | 2003 | ||
3 | Пятенко Віктор | Берегово | 2003 | ||
2000-2001 р.н. (греко-римська б-ба) | |||||
58 |
1 | Стрільчук Едуард | Долина | 2002 | |
2 | Кулина Олексій | Брест | 2001 | ||
3 | Мушка Стас | Виноградів | 2001 | ||
3 | Дикий Олег | Тернопіль | 2000 | ||
63 |
1 | Нахайчик Руслан | Миколаїв | 2001 | |
2 | Глебов Владислав | Миколаїв | 2001 | ||
3 | Тишківський Володимир | Долина | 2002 | ||
3 | Товт Василь | Виноградів | 2001 | ||
69 | 1 | Візичканич Іван | Тячів-Виноградів | 2000 | |
2 | Скальський Дмитро | Тернопіль | 2001 | ||
76 |
1 | Божок Ілля | Миколаїв | 2001 | |
2 | Богданов Євгеній | Брест (Білорусь) | 2000 | ||
3 | Дужак Руслан | Долина | 2001 | ||
3 | Струтинський Влад | Болехів | 2001 | ||
85 |
1 | Романів Назар | Долига | 2000 | |
2 | Медвідь Богдан | Долина | 2001 | ||
3 | Хруленко Олександр | Тернопіль | 2001 | ||
3 | Василюк Вадим | Брест (Білорусь) | 2000 | ||
100 |
1 | Шестак Ілля | Виноградів | 2000 | |
2 | Скипор Артем | Брест (Білорусь) | 2001 | ||
3 | Савко Микола | Іршава | 2002 | ||
3 | Довжан Янек | Виноградів | 2005 | ||
2005-2007 р.н. (жіноча б-ба) | |||||
27 |
1 | Сташевич Андріана | Львів | 2007 | |
2 | Мазур Сандра | Виноградів | 2007 | ||
3 | Мазур Кароліна | Виноградів | 2006 | ||
3 | Чемердовська Тетяна | Хуст | 2005 | ||
32 | 1 | Дору Софія | Виноградів | 2006 | |
2 | Томаш Ганна | Іршава | 2005 | ||
37 |
1 | Кондратенко Катерина | Тернопіль | 2006 | |
2 | Попович Емілія | Виноградів | 2005 | ||
3 | Мельник Катерина | Збараж | 2007 | ||
3 | Головко Аліна | Виноградів | 2005 | ||
2002-204 р.н. (Жіноча б-ба) | |||||
43 |
1 | Мацола Дарина | Виноградів | 2002 | |
2 | Петровцій Ангеліна | Іршава | 2006 | ||
3 | Кучерявенко Ольга | Краматорськ | 2004 | ||
49 |
1 | Повк Кароліна | Львів | 2003 | |
2 | Сандар Єва | Іршава | 2004 | ||
3 | Панасюк Маргарита | Брест (Білорусь) | 2004 | ||
3 | Лесняк Анастасія | Краматорськ | 2004 | ||
1999-2001 р.н.(жіноча б-ба) | |||||
48 |
1 | Чемердовська Едіта | Хуст-Львів | 2000 | |
2 | Сивак Аліна | Львів | 2000 | ||
3 | Волошин Ліза | Виноградів | 2000 | ||
55 |
1 | Сорока Яна | Виноградів-Львів | 1999 | |
2 | Бобіцька Вікторія | Львів | 2001 | ||
3 | Матвеєва Анна-Марія | Збараж | 2002 | ||
3 | Нікітюк Вікторія | Збараж | 2004 | ||
Добре виступили вихованці Виноградівської школи боротьби виборовши 6 золотих, 6 срібних та 16 бронзових медалей.
Переможці та призери були нагороджені медалями та грамотами від Управління молоді та спорту Закарпатської ОДА, кубками відповідних ступенів від спонсорів змагань. Також переможці змагань отримали олімпійські щоденники від Закарпатського обласного відділення НОК України.
Турнір був проведений на високому організаційному рівні.
Також окрема подяка дирекції та колективу Оніцької ЗОШ I–III ст.. за сприяння та підтримку в проведенні цього заходу.
Севлюш Інфо
Коментувати